Система налогообложения | Документов | ||||||||
0 | до 10 | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 100 | до 150 | до 200 | |
ОСНО | 2 000 | 2 500 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 12 000 | 15 000 | 19 000 |
УСН | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 9 500 | 12 500 | 16 500 |
Система налогообложения | Документов | ||||||||
0 | до 10 | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 100 | до 150 | до 200 | |
ОСНО | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 500 | 11 500 | 14 000 | 18 000 |
УСН | 600 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 8 500 | 11 000 | 16 500 |
*Цены рассчитываются индивидуально для каждой организации с учетом количества операций в месяц и наемных сотрудников
Ведение кадрового учета + 500 рублей за каждого сотрудника.
Данные успешно изменены!
Укажите ваш номер телефона и наши менеджеры Вам перезвонят
Отправляя свои данные Вы даете согласие на их обработку
ЖДУ ЗВОНКА!ООО «Интер-групп»
© 2009-2022
Копирование материалов сайта разрешено только с указанием ссылки на ресурс
(343) 227-0-911
inter-grupp.proff@yandex.ru